| Code | Meaning |
|---|---|
| Code 1 | Urgent response required – lights and sirens. |
| Code 2 | Non-urgent response – no lights or sirens needed. |
| Code 3 | No further assistance is required. |
| Code 4 | The situation is under control. |
| Code 5 | Backup needed – additional units required. |
| Code 6 | Ambulance required on-site. |
| Code 7 | Fire brigade needed on-site. |
| Code 8 | Dangerous situation or presence of hazardous materials. |
| Code 9 | Hostage situation or major crisis. |
| Code 10 | Request for additional intelligence or information. |
| Code 11 | Request for permission to leave the area. |
Your go-to resource for global police codes. Access a comprehensive database of legal codes, regulations, and procedures from around the world quickly and efficiently. Stay informed and up-to-date with the latest police communication standards and practices.